Mersul Trenurilor CFR – Stația Bârlad
până la data de 10.12.2022
| crt. | Tip | Număr | De la | Până la | Sosire | Opr. | Plecare | Linie | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IR-N | 1668 | IAŞI | BUCUREŞTI NORD GR.A | 00.48 | 2 | 00.50 | 2 | 1 |
| 2 | R | 10321 | TÂRGU BUJOR | BÂRLAD | 02.52 | 3 | |||
| 3 | R | 10300 | BÂRLAD | GALAŢI | 03.02 | 3 | |||
| 4 | IR-N | 1667 | BUCUREŞTI NORD GR.A | IAŞI | 03.22 | 1 | 03.23 | 2 | 2 |
| 5 | IR-N | 1960 | MANGALIA | IAŞI | 04.19 | 2 | 04.21 | 2 | 3 |
| 6 | R | 10323 | TÂRGU BUJOR | BÂRLAD | 05.45 | 3 | |||
| 7 | R | 10302 | BÂRLAD | GALAŢI | 05.55 | 3 | |||
| 8 | R | 6311 | TECUCI | IAŞI | 06.10 | 8 | 06.18 | 2 | |
| 9 | R | 10325 | TÂRGU BUJOR | BÂRLAD | 07.32 | 3 | |||
| 10 | R | 6312 | IAŞI | TECUCI | 07.48 | 11 | 07.59 | 2 | 4 |
| 11 | IR | 1660 | IAŞI | BUCUREŞTI NORD GR.A | 08.14 | 2 | 08.16 | 2 | 5 |
| 12 | R | 10301 | GALAŢI | BÂRLAD | 08.42 | 3 | |||
| 13 | IR | 1830 | GALAŢI | CLUJ NAPOCA | 08.43 | 1 | 08.44 | 2 | |
| 14 | R | 10304 | BÂRLAD | GALAŢI | 09.00 | 3 | 6 | ||
| 15 | R | 6402 | IAŞI | BÂRLAD | 09.34 | 1 | |||
| 16 | R-E | 6002 | IAŞI | GALAŢI | 10.00 | 3 | 10.03 | 2 | 5 |
| 17 | IR | 1661 | BUCUREŞTI NORD GR.A | IAŞI | 10.34 | 2 | 10.36 | 2 | 7 |
| 18 | R | 10303 | GALAŢI | BÂRLAD | 10.38 | 3 | 6 | ||
| 19 | R | 10306 | BÂRLAD | GALAŢI | 11.14 | 3 | 6 | ||
| 20 | R | 6401 | BÂRLAD | IAŞI | 11.18 | 1 | 6 | ||
| 21 | R | 6404 | IAŞI | BÂRLAD | 12.44 | 1 | 8 | ||
| 22 | R-E | 11063 | BRAŞOV | IAŞI | 12.44 | 1 | 12.45 | 2 | 9 |
| 23 | R | 10305 | GALAŢI | BÂRLAD | 12.51 | 3 | 6 | ||
| 24 | R | 6403 | BÂRLAD | IAŞI | 13.14 | 1 | 8 | ||
| 25 | R | 10308 | BÂRLAD | GALAŢI | 13.21 | 3 | |||
| 26 | R | 6313 | TECUCI | IAŞI | 14.38 | 3 | 14.41 | 2 | 10 |
| 27 | R | 6314 | IAŞI | TECUCI | 15.23 | 3 | 15.26 | 2 | 11 |
| 28 | R | 10307 | GALAŢI | BÂRLAD | 15.57 | 3 | |||
| 29 | IR | 1662 | IAŞI | BUCUREŞTI NORD GR.A | 16.20 | 2 | 16.22 | 2 | |
| 30 | IR | 1663 | BUCUREŞTI NORD GR.A | IAŞI | 16.21 | 2 | 16.23 | 1 | |
| 31 | R | 10310 | BÂRLAD | GALAŢI | 16.24 | 3 | |||
| 32 | R-E | 11064 | IAŞI | BRAŞOV | 17.26 | 2 | 17.28 | 2 | 12 |
| 33 | IR | 1664 | IAŞI | BUCUREŞTI NORD GR.A | 17.52 | 1 | 17.53 | 2 | 13 |
| 34 | R | 10309 | GALAŢI | BÂRLAD | 18.00 | 3 | |||
| 35 | R-E | 6004 | GALAŢI | IAŞI | 18.56 | 1 | 18.57 | 2 | 5 |
| 36 | R | 10311 | GALAŢI | BÂRLAD | 19.08 | 3 | |||
| 37 | R | 10320 | BÂRLAD | TÂRGU BUJOR | 19.31 | 3 | |||
| 38 | R | 6315 | TECUCI | IAŞI | 19.43 | 1 | 19.44 | 1 | 11 |
| 39 | R | 6316 | IAŞI | TECUCI | 19.52 | 2 | 19.54 | 2 | |
| 40 | IR | 1665 | BUCUREŞTI NORD GR.A | IAŞI | 20.29 | 2 | 20.31 | 3 | 13 |
| 41 | IR | 1832 | CLUJ NAPOCA | GALAŢI | 20.32 | 1 | 20.33 | 2 | |
| 42 | R | 10313 | GALAŢI | BÂRLAD | 21.06 | 3 | |||
| 43 | R | 10322 | BÂRLAD | TÂRGU BUJOR | 21.30 | 3 | 14 | ||
| 44 | R | 10315 | GALAŢI | BÂRLAD | 22.21 | 3 | 11 | ||
| 45 | R | 10324 | BÂRLAD | TÂRGU BUJOR | 22.30 | 3 | 11 | ||
| 46 | IR-N | 1962 | IAŞI | MANGALIA | 23.29 | 2 | 23.31 | 2 | 15 |

